
ゴールドカード比較 > 空港ラウンジで選ぶゴールドカード
国内主要空港・ハワイ・ホノルル国際空港ラウンジが無料!
■ 年会費:10,500円 ■ 国内/海外旅行傷害保険: 5000万円
カード本会員と、ファミリー会員(年会費1,050円)の人なら、
セゾン空港ラウンジサービスで出発前にゆったりと過ごす事が可能です。
旅行から帰国の際、スーツケース1個を無料で自宅に配送するサービスも!
| 国内も海外も、空港ラウンジが無料で使えるゴールドカードはコレ! | |||
|---|---|---|---|
| 国内の、空港ラウンジが無料で使えるゴールドカードはこちら! | |||
多くのゴールドカードがありますが、
空港ラウンジが無料で利用出来るカードは限られます。
さらに、
★ どの空港のラウンジが利用出来るのか、
★ 海外のラウンジも利用出来るのかなど
そのカードによって変わってきます。
ここでは、
空港ラウンジで選ぶゴールドカードとして人気ゴールドカードを比較してみました。
★ 国内・海外傷害保険
★ ショッピング保障
★ 年会費や申込資格
なども一緒に確認をして、
あなたにピッタリのゴールドカードを見つけて下さいね^^
ステータスのある旅を楽しんでください♪
★ 海外も!国内も!無料で利用出来るゴールドカード
| 国内ラウンジ | 27空港・36ヵ所 | 海外ラウンジ | 世界30ヵ国以上、100ヵ所以上 |
| 国内傷害保険 | 最高1億円 | 海外傷害保険 | 最高1億円 |
| 国内ラウンジ | 27空港・36ヵ所 | 海外ラウンジ | 2空港(ハワイホノルル・韓国仁川) |
| 国内傷害保険 | 最高5,000万円 | 海外傷害保険 | 最高1億円 |
| 国内ラウンジ | 27空港・36ヵ所 | 海外ラウンジ | 2空港(ハワイ ホノルル・韓国 仁川) |
| 国内傷害保険 | 最高5,000万円 | 海外傷害保険 | 最高1億円 |
| 国内ラウンジ | 25空港・33ヵ所 | 海外ラウンジ | 1空港(ハワイ ホノルル空港) |
| 国内傷害保険 | 最高5,000万円 | 海外傷害保険 | 最高5,000万円 |
| 国内ラウンジ | 27空港・36ヵ所 | 海外ラウンジ | 1空港(ハワイ ホノルル空港) |
| 国内傷害保険 | 最高5,000万円 | 海外傷害保険 | 最高5,000万円 |
| 国内ラウンジ | 27空港・36ヵ所 | 海外ラウンジ | 1空港(ハワイ ホノルル空港) |
| 国内傷害保険 | 最高5,000万円 | 海外傷害保険 | 最高1億円 |
| 国内ラウンジ | 25空港・33ヵ所 | 海外ラウンジ | 1空港(ハワイ ホノルル空港) |
| 国内傷害保険 | 最高5,000万円 | 海外傷害保険 | 最高5,000万円 |
| 国内ラウンジ | 22空港・22ヵ所 | 海外ラウンジ | プライオリティ・パス利用で600ヵ所 |
| 国内傷害保険 | 最高5,000万円 | 海外傷害保険 | 最高5,000万円 |
★ 国内のみで大丈夫ならこちら!無料で利用出来るゴールドカード
| 国内ラウンジ | 27空港・33ヵ所 | 海外ラウンジ | - |
| 国内傷害保険 | 最高5,000万円 | 海外傷害保険 | 最高5,000万円 |
| 国内ラウンジ | 27空港・33ヵ所 | 海外ラウンジ | - |
| 国内傷害保険 | 最高1億円 | 海外傷害保険 | 最高1億円 |
| 国内ラウンジ | 27空港・36ヵ所 | 海外ラウンジ | - |
| 国内傷害保険 | 最高5,000万円 | 海外傷害保険 | 最高5,000万円 |
このサイトでは、ゴールドカードの種類や比較、年会費・審査基準、ランキングなど、ゴールドカードについて詳しく解説しています。
Copyright © 2006 ゴールドカード比較人気ランキング. All rights reserved